扩散泵
推荐使用环境 recommended the use of the environment
10~35℃ | |
湿度moisture | ≤85% |
电源supply voltage | 380v ±5% |
冷却水水压cooling water pressure water pressure | 0.2~0.4Mpa; |
冷却水水质cooling water quality | 工业自来水industrial water |
进水水温要求inlet water temperature | 4 ~20℃ |
主要参数main parameters
最大排 | 冷却水 | 推荐前级 | |||||||
流量coo | 抽速reco | 输入 | |||||||
入口直径en | 抽速pum | 极限压力ex | 气压力 | 加热功率 | |||||
注入油量 | ling | mmende | 电压i | ||||||
型号 | trance | ping | treme | max. | heating | ||||
injection | water | d pre pu | nput | ||||||
Types | diameter | speed | pressure | Exh. | power | ||||
oil(L) | flow | mping | v. | ||||||
(mm) | (L×S-1) | (Pa) | Pre. | (KW) | |||||
(L×h-1) | speed(L× | (V) | |||||||
(Pa) | |||||||||
S-1) | |||||||||
K-100 | 100 | 300 | 5×10-5 | 40 | 0.11 | 0.65 | 100 | 4 | 220 |
K-150 | 150 | 800 | 5×10-5 | 40 | 0.3 | 1 | 150 | 8 | 220 |
K-200 | 200 | 1500 | 5×10-5 | 40 | 0.5 | 1.5 | 250 | 15 | 220 |
K-300 | 300 | 3300 | 5×10-5 | 40 | 1.3 | 2.1 | 300 | 30 | 220 |
K-400 | 400 | 5300 | 5×10-5 | 40 | 2.5 | 4.8 | 600 | 70 | 380 |
K-630 | 630 | 13000 | 5×10-5 | 40 | 6 | 8.4 | 850 | 150 | 380 |
K-800 | 800 | 25000 | 5×10-5 | 40 | 15 | 19.8 | 1200 | 240 | 380 |
K-1000 | 1000 | 40000 | 5×10-5 | 40 | 22.5 | 26.4 | 1600 | 300 | 380 |
TK-150 | 150 | 1000 | 5×10-5 | 40 | 0.3 | 1 | 150 | 8 | 220 |
TK-300 | 300 | 4000 | 5×10-5 | 40 | 1.3 | 2.4 | 300 | 30 | 220 |
KT-200 | 200 | 2000 | 5×10-5 | 40 | 0.55 | 1.8 | 250 | 15 | 220 |
KT-400 | 400 | 7000 | 5×10-5 | 40 | 3.5 | 4.8 | 600 | 70 | 380 |
KT- | 500 | 11000 | 5×10-5 | 40 | 5 | 6 | 700 | 70 | 380 |
500C | |||||||||
备注Remarks
K-630A、K-800、K-1000采用加热棒加热,每根加热棒的工作电压为220 V K-630A, K-800 and K-1000 by heating rod, the working voltage of each heating rod is 220 V.
K-100和K-100B采用加热盘加热
K-100 and K-100B by heating plate heating,
其余均采用电炉加热
The rest types using electric heating;
外形连接尺寸 connecting flange size | |||||||||
型号 | D | d | D1 | d1 | H | A | L | n-M | n1-M1 |
type | |||||||||
K-100 | 170 | 145 | 78 | 64 | 315 | 130 | 125 | 4-M10 | 4-M6 |
K-100B | 170 | 145 | 78 | 64 | 315 | 130 | 125 | 4-M10 | 4-M6 |
K-150 | 220 | 195 | 110 | 90 | 470 | 180 | 165 | 8-M10 | 4-M8 |
K-200 | 275 | 250 | 125 | 105 | 515 | 240 | 200 | 8-M10 | 4-M8 |
K-300 | 380 | 350 | 145 | 125 | 690 | 330 | 280 | 8-M12 | 4-M8 |
K-400 | 500 | 465 | 170 | 145 | 840 | 440 | 360 | 8-M16 | 4-M10 |
K-630 | 750 | 720 | 225 | 200 | 1110 | 520 | 500 | 20-M12 | 8-M10 |
K-630A | 750 | 720 | 165 | 145 | 1260 | 510 | 500 | 20-M12 | 8-M8 |
K-800 | 920 | 890 | 225 | 200 | 1560 | 600 | 965 | 24-M12 | 8-M10 |
K-1000 | 1120 | 1090 | 225 | 200 | 2000 | 815 | 1275 | 32-M12 | 8-M10 |
TK-150 | 220 | 195 | 110 | 90 | 470 | 180 | 165 | 8-M10 | 4-M8 |
TK-300 | 380 | 350 | 145 | 125 | 720 | 330 | 280 | 8-M12 | 4-M8 |
KT-200 | 275 | 250 | 125 | 105 | 550 | 240 | 200 | 8-M10 | 4-M8 |
© 2018 版权所有 青岛优百宇真空设备股份有限公司
视频中心
新闻中心
扫二维码,关注我们
产品中心
联系我们