罗茨真空泵
技术参数 Technical Specification
型号 Model | 单位 Unit | ZJP-30 | ZJP-70 | ZJP-150 | ZJP-300 | ZJP-600 | ZJP-1200 |
几何抽气速率 | L/s | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
最大抽气速率 | L/s | 35 | 80 | 172 | 340 | 700 | 1280 |
极限压力 Ultimate pressure | Pa | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 3×10-2 | 3×10-2 | 1×10-1 |
Torr | 3.7×10-4 | 3.7×10-4 | 3.7×10-4 | 2×10-4 | 2×10-4 | 8×10-4 | |
最大允许压差 | Pa | 8×103 | 6×103 | 5×103 | 4×103 | 3×103 | 3×103 |
零流量压缩比 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
起动压力 Starting pressure | Pa | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 |
噪 声Noise | dB(A) | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 |
电机功率 Motor power | Kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转 速 Rotating speed | r/min | 2825 | 2825 | 2840 | 2890 | 2900 | 2930 |
润滑油量 Lubricant oil filling | L | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 5 |
重 量 Weight | Kg | 130 | 150 | 175 | 315 | 465 | 750 |
推荐用前级泵 | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | ZJP-150+2X-30 | ZJP-300+2X-70 |
ZJP型罗茨真空泵抽速曲线 Pumping Speed Curves
ZJP型罗茨真空泵安装尺寸 Installation Dimensions
ZJP-30 | ZJP-70 | ZJP-150 | ZJP-300 | ZJP-600 | ZJP-1200 | |
L | 690 | 835 | 875 | 1075 | 1250 | 1482 |
D1 | 330 | 400 | 230 | 360 | 350 | 452 |
D2 | 189 | 209 | 100 | 160 | 140 | 180 |
D3 | 111 | 141 | 100 | 160 | 140 | 180 |
D4 | 85 | 100 | 120 | 140 | 190 | 180 |
B | 265 | 340 | 440 | 515 | 606 | 847 |
E1 | 170 | 240 | 310 | 340 | 480 | 570 |
E2 | 65 | 90 | 140 | 150 | 210 | 255 |
E3 | 65 | 90 | 120 | 130 | 190 | 210 |
E4 | 145 | 185 | 245 | 无 | 275 | 473 |
E5 | 无 | 无 | 无 | 215 | 275 | 320 |
H | 310 | 370 | 402 | 500 | 574 | 690 |
F1 | 150 | 185 | 200 | 240 | 280 | 350 |
F2 | 125 | 142 | 175 | 200 | 240 | 300 |
F3 | 125 | 142 | 175 | 200 | 250 | 300 |
F4 | 90 | 115 | 150 | 无 | 130 | 207 |
F5 | 无 | 无 | 无 | 120 | 130 | 207 |
K1 | DN50 | DN80 | DN100 | DN160 | DN200 | DN250 |
K2 | DN40 | DN50 | DN80 | DN-100 | DN160 | DN200 |
K3 | DN40 | DN50 | DN80 | 无 | DN160 | DN200 |
K4 | 无 | 无 | 无 | DN100 | DN160 | DN200 |
K5 | Ф14 | Ф14 | Ф12 | Ф12 | Ф16 | Ф16 |
ZJP型罗茨真空泵接口尺寸 Connection Dimensions
参照 6070 (ISO1609) REFER TO GB 6070.1 (ISO 1609)
通径\尺寸 Drift Diameter \ Size | A | B | C | D | E | F | H | n |
DN40 | 41.2 | 41 | 80 | 100 | 9 | 2.5 | 12 | 4 |
DN50 | 52.2 | 51 | 90 | 110 | 9 | 2.5 | 12 | 4 |
DN80 | 83 | 83 | 125 | 145 | 9 | 4.5 | 12 | 8 |
DN100 | 102 | 102 | 145 | 165 | 9 | 4.5 | 12 | 8 |
DN160 | 153 | 153 | 200 | 225 | 11 | 4.5 | 16 | 8 |
DN200 | 213 | 213 | 260 | 285 | 11 | 4.5 | 16 | 12 |
DN250 | 261 | 261 | 310 | 335 | 11 | 4.5 | 16 | 12 |