DLC涂层真空镀膜机
产品名称
DLC涂层真空镀膜机
产品简介
DLC涂层真空镀膜机制备的DLC涂层(类金刚石涂层),质量稳定,与基体结合力 附着力好,具有耐腐蚀、耐磨损性,摩擦系数低、使用寿命长等优点,广泛应用于发动机零部件,滑动密封部件,有色金属切削刀具,工量具,航空航天,纺织设备及零部件,磨损零部件(如轴承、顶杆,铍铜、铝合金)等表面加硬,精密半导体成型模具,医疗器械&植入物,高等热部件及不锈钢等成型冲压模具等。
技术参数
型号 | DLC-800 | DLC-860 | DLC-1000 | ||
真空室尺寸
| Ф800×H800mm | Ф800×H860mm | Ф1000×H1000mm | ||
电源类型 | 脉冲偏压电源;直流磁控电源;平面靶磁控电源;多弧直流电源;离子源电源 | ||||
真空室结构 | 立式前单/双开门,后置抽气系统 | ||||
真空室材质 | SUS-304优质不锈钢 | ||||
极限真空 | 8.0×10-4Pa | 8.0×10-4Pa | 8.0×10-4Pa | ||
抽气速率 | 从大气抽至6.7×10-3Pa用时8到15分钟(室温空载洁净) | ||||
镀膜温度 | 150℃ | ||||
真空获得系统 | 扩散泵+罗茨泵+机械泵+维持泵(具体型号可根据客户的要求进行配置) | ||||
转架转动系统 | 行星式公自转,变频调速,可设定上下转架,轴数可由实际情况而定 | ||||
工艺气体 | 质量流量控制仪(3-4路),手动或自动加气系统 | ||||
冷却系统 | 水循环冷却系统。另需配冷却水塔或工业冷水机或深冷系统(客户提供) | ||||
控制系统 | 手动或PLC+触摸屏操作 | ||||
报警及保护 | 水压报警,气压报警,过流保护,执行相应保护措施及电气联锁功能。 | ||||
设备占地面积 | W3m×L3m | W3m×L3.5m | W3m×L3.5m | ||
其他技术参数 | 水压≥0.2MPa,水温≤25℃,气压0.5-0.8MPa | ||||
备注 | 具体配置大小均可根据客户的镀膜产品要求进行设计。 可定制的真空室尺寸范围Ф 500-1000mm,高:500-1200mm。 |
测试结果
涂层材料 | CrN + a-C:H |
DLC涂层厚度 | 2~3μm |
DLC涂层硬度(HV 0.01)* | ≥2000 |
与钢铁摩擦系数 | 0.05~0.16 |
涂层结合力 | ≥28N |
颜色 | 黑色 |
最大工作温度 | 350℃ |